Airtel Prepaid North East & Arunachal Pradesh Mobile Tariff Plans, Internet Recharge, SMS Packs
Airtel Prepaid Mobile Recharge Plans:
Information about latest mobile prepaid recharge offers, SMS packs, internet recharge plans, tariff vouchers, full talk time plans of Airtel for North East region.
MRP(in Rupees(₹)) | Validity | Description | |
---|---|---|---|
2G Data Recharge |
|||
7 | 1 day | 35 MB 2G data | |
18 | 3 Days | 90 MB 2G data | |
25 | 5 days | 125 MB 2G data | |
44 | 30 Days | 200 MB 2G Whatsapp | |
48 | 7 Days | 250 MB 2G data | |
73 | 10 Days | 350 MB 2G data | |
77 | 30 days | 200 MB 2G Whatsapp and 200 MB 2G FB | |
98 | 20 Days | 500 MB 2G data | |
125 | 28 Days | 525 MB 2G data | |
154 | 28 Days | 1 GB 2G data | |
174 | 28 days | 1 GB 2G data and 50MB whatsapp and 50MB FB | |
198 | 28 days | 2GB 2G data thereafter unlimited data @40kbps | |
299 | 28 Days | 3GB 2G data thereafter unlimited data @40kbps | |
398 | 28 days | 4GB 2G data thereafter unlimited data @40kbps | |
599 | 28 Days | 6GB 2G data thereafter unlimited data @40kbps | |
3G/4G Data Recharge |
|||
8 | 1 Day | 25 MB 3G data | |
26 | 3 days | 80 MB 3G data | |
53 | 1 Night | 1 GB 3G data | |
101 | 21 Days | 300 MB 3G data | |
153 | 28 days | 500 MB 3G data | |
155 | 30 Days | 500 MB both 2G and 3G data | |
249 | 28 Days | 1 GB 3G data | |
265 | 28 Days | 1GB 3G data and wynk plus subscription (free songs streaming in wynk) | |
449 | 28 Days | 2 GB 3G data | |
655 | 28 Days | 3GB 3G Unlimited (80kbps) Data | |
749 | 28 Days | 4 GB 3G data | |
755 | 28 Days | 4GB 3G data thereafter unlimited data @40kbps | |
855 | 28 days | 5GB 3G Unlimited (80kbps) Data | |
949 | 28 Days | 6GB 3G data thereafter unlimited data @40kbps | |
1098 | 28 days | 3GB 3G Data + UL A2A Local calls + UL Music + 5 EROS movies | |
1255 | 28 Days | 9GB 3G data thereafter unlimited data @40kbps | |
1499 | 28 days | 10GB 3G Unlimited (80kbps) Data | |
1555 | 28 Days | 12GB 3G data thereafter unlimited data @40kbps | |
1749 | 28 days | 5GB 3G Data + UL Local calls + UL Music and Movies | |
2249 | 28 days | 7GB 3G Data + UL Local, STD & Roam calls + UL Music & Movies | |
3249 | 28 days | 15GB 3G Data + UL Local, STD & Roaming calls + UL Music & Movies | |
4G Data Recharge |
|||
249 | 28 Days | 1GB 3G data | |
449 | 28 Days | 2GB 3G data | |
655 | 28 Days | 3GB 3G Unlimited (80kbps) Data | |
855 | 28 days | 5GB 3G Unlimited (80kbps) Data | |
1499 | 28 days | 10GB 3G Unlimited (80kbps) Data | |
Full Talk-time Recharge |
|||
55 | 7 Days | Full talktime of Rs.55 + 1 local airtel SMS free for 1 day | |
140 | Unlimited | Rs 140 Full Talktime | |
330 | Unlimited | Rs 330 Full Talktime | |
510 | Unlimited | Rs.520 More than full Talktime | |
1000 | Unlimited | Rs.1020 More than Full Talktime | |
National Roaming |
|||
6 | 1 Day | Roaming Tariff – Incoming calls @ 10p/min, Outgoing local @ 80p/min, STD @1.15Rs/min | |
35 | 10 Days | Roaming Tariff – Incoming Free, Outgoing local @ 80p/min, STD @1.15Rs/min | |
41 | 180 days | National Roaming Plan with all incoming @30p/min for 1st month and thereafter at 1.25p/sec for 5 months. Outgoing calls in national roaming at 1.5p/sec for 6 months. | |
79 | 30 Days | Roaming Tariff – Incoming Free, Outgoing local @ 80p/min, STD @1.15Rs/min | |
188 | 28 Days | Roaming Tariff – Incoming Free, Outgoing local @ 80p/min, STD @1.15Rs/min with Talk Time 120 in main A/c | |
306 | 28 Days | FTT 306 with Roaming Tariff – Incoming Free, Outgoing local @ 80p/min, STD @1.15Rs/min | |
Special Recharge – STV : Combo |
|||
1 | 1 Day | 10 local and STD SMS | |
2 | 180 Days | Local call @ 2p/sec and STD call @ 2.5p/sec | |
4 | 2 Days | 20 Local and National SMS SMS | |
5 | 3 Days | Local and STD Mobile calls @ Rs 1p/sec | |
11 | 7 Days | 200 local airtel sms | |
12 | 5 days | Local mobile calls @40p/min | |
13 | 2 Days | 22 A2A mins,2 days | |
17 | 10 days | STD calls @40p/min, 10 days | |
19 | 5 days | Local call @ 35p, 5 days | |
22 | 5 days | Local A2A mobile @20p, 5 days | |
24 | 60 days | Local and STD calls 1.6p per sec | |
29 | 12 days | All call @ 40p/min, 12 days | |
31 | 5 days | Local Airtel @ 15p/min, 5 days | |
32 | 28 days | local mobile @ 1p/s, std mobile @ 1.2p/s, 28 days | |
33 | 28 days | STD calls @45p/min, 28 days | |
34 | 28 Days | 450 Local and National SMS SMS | |
36 | 28 days | Nepal/ Bhutan/ Romania Rs 5.99 /min, Bangladesh Rs 2.20 /min, Saudi Arabia Rs 7.49 /min, USA/ Canada/ Singapore Rs 1.49 /min, Malaysia/ Thailand Rs 3.49 /min, Russia Rs. 12.49/min, Russia (land line) Rs7.49/ min, U.K(land line) Rs 1.49/mi | |
37 | 5 Days | 60 local minutes,5 days | |
38 | 28 days | all mobile calls at 55p/min, 28 days | |
39 | 28 days | STD calls @40p/min, 28 days | |
43 | 28 Days | 570 Local and STD SMS | |
45 | 5 days | 110 A2A mins,5 days | |
46 | 28 Days | all mobile calls at 50p/min, 28 days | |
49 | 28 days | local @45p/min, 28 days | |
54 | 21 days | Local A2A call @30p, 21 days | |
59 | 28 days | Local A2A call @30p/min, 28 days | |
63 | 7 days | 150 A2A mins,7 days | |
64 | 21 days | Local A2A call @25p, 21 days | |
65 | 28 Days | all mobile calls at 45p/min, 28 days | |
66 | 30 Days | 75 video calling minutes | |
68 | 28 days | local @40p/min, 28 days | |
75 | 28 Days | 1000 Local and National SMS | |
78 | 28 days | local @35p/min, 28 days | |
85 | 28 days | All call 40p/min.28days | |
91 | 7 days | 150 local Minutes | |
93 | 20 days | Local A2A @ 20p/min, 20 days | |
95 | 28 days | Local @30p/min, 28 days | |
97 | 14 days | 140 Local + STD,14 days | |
99 | 5 days | 350 A2A mins,5 days | |
105 | 14 Days | 185 local minutes,14 days | |
119 | 21 Days | Local airtel calls @15p/min | |
139 | 84 days | All calls @ 45p/min | |
199 | 14 days | 600 A2A mins,14 days | |
209 | 28 days | 460 local minutes, 28 days | |
218 | 28 days | 700 local airtel Minutes | |
219 | 28 days | 430 Local + STD,28 days | |
269 | 28 days | 1000 local airtel Minutes | |
347 | 30 Days | Rs.100 Talktime + 1 GB 3G data | |
399 | 30 Days | Powerful 399 – 6000 local airtel minutes | |
409 | 28 days | Unlimited 409 – Unlimited local airtel minutes | |
499 | 28 days | Daily 100 airtel STD Minutes for same day use | |
Top-up Recharge |
|||
10 | Unlimited | Rs.7.77 Talktime | |
20 | Unlimited | Rs.15.54 Talktime | |
30 | Unlimited | Rs.23.32 Talktime | |
40 | Unlimited | Rs.32.09 Talktime | |
50 | Unlimited | Rs.40.86 Talktime | |
60 | Unlimited | Rs.49.63 Talktime | |
70 | Unlimited | Rs.58.4 Talktime | |
80 | Unlimited | Rs.67.18 Talktime | |
90 | Unlimited | Rs.75.95 Talktime | |
100 | Unlimited | Rs.84.72 Talktime | |
110 | Unlimited | Rs.93.49 Talktime | |
120 | Unlimited | Talktime benefit ranging from Rs.110 to Rs.150. Assured Talktime Rs.110 | |
160 | Unlimited | Rs.137.35 Talktime | |
170 | Unlimited | Rs.146.12 Talktime | |
200 | Unlimited | Rs.172.44 Talktime | |
220 | Unlimited | Rs.189.98 Talktime | |
230 | Unlimited | Rs.198.75 Talktime | |
240 | Unlimited | Talktime benefit ranging from Rs.230 to Rs.300. Assured Talktime Rs.230 | |
270 | Unlimited | Rs.233.84 Talktime | |
290 | Unlimited | Rs.251.39 Talktime | |
300 | Unlimited | Rs.260.16 Talktime | |
400 | Unlimited | Rs.347.88 Talktime | |
500 | Unlimited | Rs.435.6 Talktime | |
520 | Unlimited | Rs.453.14 Talktime |