Vodafone Prepaid Himachal Pradesh Mobile Tariff Plans, Internet Recharge, SMS Packs
Vodafone Prepaid Mobile Recharge Plans:
Information about latest mobile prepaid recharge offers, SMS packs, internet recharge plans, tariff vouchers, full talk time plans of Vodafone for Himachal Pradesh region.
MRP(in Rupees(₹)) | Validity | Description | |
---|---|---|---|
2G Internet Plans |
|||
8 | 1 Days | 1GB 2G data | |
9 | 1 Days | 35 MB 2G DATA | |
14 | 2 Days | 56 MB data Usage | |
75 | 9 Days | 300 MB data Usage | |
76 | 30 Days | Local and STD Calls @ 35p/Min + 50 MB internet for 7 days. | |
84 | 30 Days | Local @ 30p/Min and STD Calls @ 35p/Min +200 MB 2G internet for 30 days. | |
92 | 30 Days | Local @ 30p/Min and STD Calls @ 35p/Min + 50 MB internet for 7 days. | |
97 | 30 Days | 3G – 250 MB Data Usage | |
107 | 30 Days | Local @ 30p/Min and STD Calls @ 35p/Min +400 MB 2G internet for 30 days. | |
128 | 30 Days | Local @ 30p/Min and STD Calls @ 35p/Min + 50 MB internet for 7 days. | |
145 | 30 Days | Local @ 30p/Min and STD Calls @ 35p/Min + 600 MB internet for 30 days. | |
155 | 19 Days | 620 MB data Usage | |
178 | 21 Days | 700 MB data Usage | |
196 | 30 Days | 1024 MB data Usage | |
205 | 30 Days | Local @ 30p/Min and STD Calls @ 35p/Min + 200 MB internet for 3 months. | |
3G Internet Plans |
|||
9 | 1 Days | 25 MB 3G DATA | |
85 | 30 Days | Local @ 30p/Min and STD Calls @ 35p/Min +200 MB 3G internet for 30 days. | |
96 | 12 Days | 400 MB data Usage | |
175 | 30 Days | Local @ 30p/Min and STD Calls @ 35p/Min +500 MB 3G internet for 30 days. | |
ISD Plans |
|||
5 | 1 Days | FREE 10 MB DATA USAGE | |
27 | 30 Days | Nepal Calling 6.99/min, US/ CANADA (Mobile & LL)-1.99/ Min, UK-ll / NEW ZEALAND -ll / AUSTRALIA-LL-2.99/ Min | |
33 | 60 Days | US, Canada Mobile Calls @ 75p/min, Tibet/ China Calls @ Re1/min | |
Roaming Plans |
|||
5 | 1 Days | Free Incoming Calls on national roaming. All Roaming local calls @Rs.0.80/min & STD calls @Rs.1.15/min | |
47 | 30 Days | Free Incoming Calls on national roaming. All Roaming local calls @Rs.0.80/min & STD calls @Rs.1.15/min | |
72 | 90 Days | Free Incoming Calls on national roaming. All Roaming local calls @Rs.0.80/min & STD calls @Rs.1.15/min | |
153 | 180 Days | FREE Incoming in (Punjab, Delhi, Haryana UPE, UPW). All Roaming local calls @1.3 p/sec and STD calls @1.6 p/sec | |
SMS Plans |
|||
9 | 7 Days | 100 Local & National SMS | |
11 | 7 Days | 120 Local and National SMS | |
34 | 30 Days | 375 Local and National SMS | |
55 | 30 Days | 600 Local and National SMS | |
74 | 30 Days | 825 Local and National SMS | |
113 | 30 Days | 1500 Local + National SMS | |
Special Tariff Plans |
|||
7 | 1 Days | Get Double Validity on selected 121 offers | |
12 | 90 Days | All Local & STD Calls @ 1.2p/sec | |
17 | 30 Days | Local & STD Mobile Calls @1p/sec | |
21 | 5 Days | Local Vodafone to Vodafone 15p/min | |
22 | 3 Days | Free 36 Local & STD minutes | |
23 | 3 Days | 80 Local Vodafone to Vodafone min | |
25 | 15 Days | STD Calls @ 40p/min | |
28 | 14 Days | STD Calls @ 35p/min | |
29 | 30 Days | STD Calls @Rs.1/3min | |
30 | NA | Talk Value | |
38 | 30 Days | STD Calls @ 40p/min | |
39 | 14 Days | Local Calls @ 1.2p/2sec | |
40 | NA | Talk Value | |
44 | 5 Days | 125 Local Vodafone to Vodafone min | |
48 | 30 Days | Local Calls @ 35p/min | |
49 | 18 Days | Local Calls @ 1.2p/2sec | |
50 | NA | Talk Value | |
51 | 15 Days | Local Vodafone to Vodafone 20p/min | |
59 | 15 Days | Local Vodafone to Vodafone 15p/min | |
60 | NA | Talk Value | |
61 | 30 Days | Local Vodafone to Vodafone 20p/min | |
65 | 30 Days | Local Calls @ 1.2p/2sec | |
68 | 21 Days | Local Vodafone to Vodafone Calls @ 20p/min, Local V2Other Calls @ 30p/min | |
70 | NA | Talk Value | |
73 | 30 Days | Local calls @ 35p/min, STD Calls @ 35p/min | |
79 | 12 Days | Free 130 Local & STD mins | |
87 | 30 Days | STD Calls @Rs.1/3min | |
89 | 42 Days | Local Calls @ 1.2p/2sec | |
93 | 30 Days | Local Vodafone to Vodafone 15p/min | |
99 | 7 Days | 340 Local Vodafone to Vodafone min | |
100 | NA | Talk Value | |
105 | 30 Days | Free 190 Local & STD mins | |
109 | 30 Days | Loc Vodafone to Vodafone 15p, Local Vodafone to other networks 30p & STD @ 35p | |
115 | 30 Days | Free 230 Local Mobile mins | |
198 | 30 Days | 540 Local Vodafone to Vodafone min | |
Talktime Plans |
|||
10 | NA | Talktime of Rs 7.77 | |
20 | NA | Talktime of Rs 15.54 | |
111 | NA | Combo Talktime Rechare 111 | |
199 | NA | Combo Talktime Rechare 199 | |
299 | 30 Days | Combo Talktime Rechare 299 | |
351 | NA | Combo Talktime Rechare 351 | |
499 | NA | Combo Talktime Rechare 499 | |
501 | NA | Combo Talktime Rechare 501 | |
1001 | NA | Combo Talktime Rechare 1001 |